0 equipos registrados · 4 grupos · 0 equipos por grupo.
Categoría Diamante
Consulta aquí los grupos de competencia, equipos participantes, calendario, clasificación y resultados oficiales.
La categoría en juego.
2026-09-25 al 2026-09-27 · Fase de grupos
Cancha 2 · Cancha #2 · Cancha #3 · Cancha #4Consulta el calendario completo
Horarios, canchas, enfrentamientos y fases de la categoría.
Ver calendario →No hay resultados capturados todavía.
Equipo 01 vs Equipo 082026-09-25 · 09:00 · Cancha 2
Equipo 01 vs Equipo 092026-09-25 · 09:45 · Cancha 2
Equipo 08 vs Equipo 092026-09-25 · 10:30 · Cancha 2
Equipo 02 vs Equipo 072026-09-25 · 11:15 · Cancha 2
No hay avisos oficiales publicados en este momento.
Documentos oficiales
Los recursos técnicos aparecerán aquí cuando sean configurados.
Equipos y grupos.
Conoce los grupos y las escuadras que forman esta categoría.
Los equipos se anunciarán pronto
La organización todavía no ha publicado los equipos de esta categoría.
Calendario oficial.
La fase de grupos y las rondas eliminatorias se muestran por separado.
Fase de grupos
| Fecha | Hora | Grupo | Cancha | Enfrentamiento | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 09:00 | Grupo A | Cancha 2 | Equipo 01 vs Equipo 08 | Pendiente |
| 2026-09-25 | 09:45 | Grupo A | Cancha 2 | Equipo 01 vs Equipo 09 | Pendiente |
| 2026-09-25 | 10:30 | Grupo A | Cancha 2 | Equipo 08 vs Equipo 09 | Pendiente |
| 2026-09-25 | 11:15 | Grupo B | Cancha 2 | Equipo 02 vs Equipo 07 | Pendiente |
| 2026-09-25 | 12:00 | Grupo B | Cancha 2 | Equipo 02 vs Equipo 10 | Pendiente |
| 2026-09-25 | 12:45 | Grupo B | Cancha 2 | Equipo 07 vs Equipo 10 | Pendiente |
| 2026-09-25 | 13:30 | Grupo C | Cancha 2 | Equipo 03 vs Equipo 06 | Pendiente |
| 2026-09-25 | 14:15 | Grupo C | Cancha 2 | Equipo 03 vs Equipo 11 | Pendiente |
| 2026-09-25 | 15:00 | Grupo C | Cancha 2 | Equipo 06 vs Equipo 11 | Pendiente |
| 2026-09-25 | 15:45 | Grupo D | Cancha 2 | Equipo 04 vs Equipo 05 | Pendiente |
| 2026-09-25 | 16:30 | Grupo D | Cancha 2 | Equipo 04 vs Equipo 12 | Pendiente |
| 2026-09-25 | 17:15 | Grupo D | Cancha 2 | Equipo 05 vs Equipo 12 | Pendiente |
Fase eliminatoria
| Ronda | Fecha | Hora | Cancha | Llave / enfrentamiento | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuartos de final | 1º de Grupo 1 vs 2º de Grupo 2 | Pendiente | |||
| Cuartos de final | 1º de Grupo 2 vs 2º de Grupo 1 | Pendiente | |||
| Cuartos de final | 1º de Grupo 3 vs 2º de Grupo 4 | Pendiente | |||
| Cuartos de final | 1º de Grupo 4 vs 2º de Grupo 3 | Pendiente | |||
| Semifinales | Ganador KO1-1 vs Ganador KO1-2 | Pendiente | |||
| Semifinales | Ganador KO1-3 vs Ganador KO1-4 | Pendiente | |||
| Final | Ganador KO2-1 vs Ganador KO2-2 | Pendiente | |||
| Tercer lugar | Perdedor KO2-1 vs Perdedor KO2-2 | Pendiente |
Clasificación.
Resultados y posiciones oficiales de la fase regular.
Grupo A
3 equipos| # | Equipo | PJ | PG | PP | Sets + | Sets − | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Equipo 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Equipo 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Equipo 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B
3 equipos| # | Equipo | PJ | PG | PP | Sets + | Sets − | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Equipo 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Equipo 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Equipo 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C
3 equipos| # | Equipo | PJ | PG | PP | Sets + | Sets − | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Equipo 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Equipo 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Equipo 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D
3 equipos| # | Equipo | PJ | PG | PP | Sets + | Sets − | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Equipo 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Equipo 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Equipo 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuadro de honor.
Los equipos que dejan su huella en Gemmas Vallarta 2027.
Trofeo y reconocimiento oficial
Medalla y reconocimiento oficial
Medalla y reconocimiento oficial
